シャールとは、現実世界のバーコードをPSvitaで撮影し、読み取ることで誕生する妖精です。
イオンの記憶を取り戻すために、シャールは大変重要です。
読み込めるバーコードは13桁と8桁のJAN(EAN)コードのみです。
シャールのモデルは花、草、石など様々です。
ゲーム内で入手できるヒュムノポイント(HymP)を使えばシャールと契約したり、
コスチュームやアクセサリーを入手することもできます。
シャールを育て、イオンの記憶を呼び起こす重要なカギとなる「廃墟」を修復してもらうことで、物語が進行します。
シャールには、それぞれスキルがあり、スキルレベルが高いほど廃墟の修復に貢献しやすくなります。
シャールウィッシュ(シャールのお願い)を達成する
フォローした相手のシャールを撫でる
マイクロクエーサーでエネルギーを送信する
廃墟の修復完了
自分のシャールが他のユーザーの廃墟を修復しに行く
種族 | Spe | スペリウス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | Fl | フラントリム(花) | 科 | P | パミル(巨乳) | |
Fe | フェリオン(草) | L | ランデ(普通) | |||
Li | リンマ(石) | M | メイス(貧乳) | |||
性質 | Alar | アレリオス類 | ||||
Droc | ドゥロセンス類 | |||||
Cali | カリオン類 | |||||
Epir | エピルマ類 | |||||
Recu | レークン類 |
性格 | いもうと | インテリ | ツンデレ | おねえさん | のーてんき | 心配性 | 悲観的 |
---|
属性 | 水(水滴) | 木(緑) | 金(歯車) | 土(四角) |
---|
シャールは星の数ほどいます。大まかな名前は決まっていますが、名前に数字や単語が入っている場合もあります。
同じ企業の製品のバーコードを使用すると、同じシャールが生まれやすいです。
ガスト関連商品など特別なバーコードでのみ出現するシャール
(シャールの名前と製品に関連性があるので分かりやすい)
特徴:ロングヘアーや眼鏡など初期状態で装備が充実している。
名前 | 属性 | lv1 修復 | 性格 | 種族 | 備考 | 記入日 |
アルシェルノ | 木 | いもうと | Spe.FlM.Recu | シェルノサージュ、アルトネリコ【ロング、羽】 | 5/1 | |
エージェント・セブン | 金 | いもうと | Spe.LiL.Droc | 限定版の封筒【ロング・メイドキャップ・メガネ・羽】 | 5/1 | |
ハーヴェスターシャ | 木 | いもうと | Spe.FlM.Epir | Harmonia【ロング、花冠】 | 5/1 | |
カリオペ | 水 | 心配性 | Spe.FeL.Recu | Istoria~Kalliope~【ロング・羽】 | ||
葵 | 土 | インテリ | Spe.LiP.Cali | ヒュムノスコンサート サイド 蒼【メガネ】 | ||
茜 | 土 | のーてんき | Spe.LiL.Droc | ヒュムノスコンサート サイド 紅【籠・赤髪】 | ||
電電 | 水 | おねえさん | Spe.FeL.Alar | 電撃プレイステーション【ドリル】 | ||
ファム | 土 | 心配性 | Spe.LiP.Droc | 週間ファミ通【籠】 | ||
キノ | 木 | のーてんき | Spe.FlP.Droc | きのこの山【ワンド】 | ||
テイク | 土 | インテリ | Spe.LiL.Epir | たけのこの里【ロング、メガネ】 |
最初に契約することができるシャールと同じシャール。
Lvは上がらないがシャール保有数・共有数に関わらず100HymPで契約できる。
名前 | 属性 | lv1 修復 | 性格 | 種族 | バーコード | 備考 | 記入日 |
リリ | 水 | 3 | インテリ | Spe.FeL.Alar | 1000000000000 | ||
みさき | 木 | 3 | ツンデレ | Spe.FiM.Recu | 1000001000000 | ||
きらら208 | 土 | 4 | のーてんき | Spe.LiP.Epir | 1000002000000 | ||
ファーチ | 金 | 3 | おねえさん | Spe.FiP.Droc | 1000003000000 |
共有数を増やしたいシャールをご自由に記入してください。
水属性
名前 | 属性 | lv1 修復 | 性格 | 種族 | バーコード | 備考 | 記入日 |
にけもん | 水 | 心配性 | Spe.FeP.Cali | 4948872412841 | PSVita wi-fi (ソニー) 指導2 | ||
えるーしか | 水 | のーてんき | Spe.FeL.Epir | 4974365102005 | ドリームキャスト (セガ) | ||
リンファ | 水 | 1920193006001 | |||||
テーニャパ | 水 | ツンデレ | Spe.FeL.Epir | 4562146251402 | 水髪碧目尻尾 ASUSグラボ等から | ||
みつき508 | 水 | ツンデレ | Spe.FeM.Droc | 9807888461530 | 黒髪青眼 | 4/30 | |
きさらぎ777 | 水 | 14 | 悲観的 | Spe.FeL.Alar | 8091999999996 | 灰髪赤眼短髪しっぽ | 4/30 |
きさらぎ648 | 水 | 悲観的 | Spe.FeM.Droc | 4968279521083 | |||
ぱこ279 | 水 | ツンデレ | Spe.FeP.Alar | 8260099999999 | 紫髪紫目巨乳 | ||
ゆめ426 | 水 | 16 | ツンデレ | 9001999999990 | 紫髪青目巨乳 | ||
めい459 | 水 | 15 | ツンデレ | Spe.FeP.Alar | 1891988888888 | 紫短髪 巨乳 羽あり | 4/29 |
ゆり | 水 | ツンデレ | Spe.FeM.Recu | 4995857091775 | 水髪赤目褐色しっぽ | ||
ファーチ716 | 水 | いもうと | Spe.FeL.Droc | 4560153811411 | 茶髪青目普通肌 | ||
はなはなもんもん | 水 | のーてんき | Spe.FeL.Epir | 49716955 | 水髪普通乳褐色しっぽ | ||
みつきぼんぼん | 水 | ツンデレ | Spe.FeP.Epir | 2289999999999 | 茶髪赤目巨乳 | 5/1 | |
すずたんたん | 水 | ツンデレ | Spe.FeP.Epir | 9989399999999 | 茶髪赤目巨乳 | 5/1 | |
のありんりん | 水 | 6 | 心配性 | Spe.FeM.Recu | 8969999084670 | ベビーショート 貧乳 普通肌 | 5/2 |
ゆめふぁる | 水 | 悲観的 | Spe.FeM.Droc | 4952839142238 | 黒髪青眼貧乳 東京マルイの製品全般 | 5/2 | |
ぽんたま | 水 | ツンデレ | Spe.FeP.Epir | 9996699094004 | 茶髪赤眼巨乳 | 5/2 | |
テーニャ280 | 水 | ツンデレ | Spe.FeL.Alar | 1940059999999 | 髪紫ベリーショート、オッドアイ、巨乳、羽つき、性格ツンデレ | 5/2 | |
りーぷ127 | 水 | 14 | インテリ | Spe.FeM.Recu | 2711899999999 | 薄緑髪青眼ショート | 5/2 |
コロナテンテン | 水 | インテリ | Spe.FeM.Alar | 2340011999999 | 銀髪ベリーショート、オッドアイ、貧乳、濃褐色肌、羽つき | 5/2 | |
きらら222 | 水 | 14 | おねえさん | Spe.FeL.Recu | 5851798999992 | 紫髪ショート、青目、普通乳、羽つき | 5/2 |
ルーシェニャニャ | 水 | 2 | おねえさん | Spe.FeP.Droc | 1010110999995 | 銀髪ショート、巨乳 | 5/2 |
みーにゃ254 | 水 | 悲観的 | Spe.FeP.Recu | 4548640738793 | 金髪黄目巨乳ショート | 5/2 | |
ファーチ882 | 水 | 5 | ツンデレ | Spe.FeP.Alar | 558005177041 | 紫髪 猫目 巨乳 ショート 羽つき | 5/3 |
にけ612 | 水 | おねえさん | Spe.FeP.Droc | 49469738 | 銀髪 金目 巨乳 褐色 ショート ホワイトテイル | 5/3 | |
命茶寮壜 | 水 | 7 | おねえさん | Spe.FeM.Epir | 899899990000 | 金髪 赤目 貧乳 褐色 ショート | 5/3 |
ムリュン | 水 | ツンデレ | 6430012777777 | 水 肌普通 紫髪ショート 瞳薄い水色? 巨乳 羽あり | 5/3 | ||
ぽんたま | 水 | ツンデレ | Spe.FeP.Epir | 9996699094004 | セピア髪ボブ 赤眼 普通肌 巨乳 | 5/3 | |
にょっくるぱんぱん | 水 | 心配性 | Spe.FeM.Recu | 9839989999990 | 水髪ショート 茶目 貧乳 | 5/3 | |
クルルパパ | 水 | 5 | いもうと | Spe.FeL.Alar | 00400022 | 黒髪ベリショ オッドアイ 普通肌 羽あり | 5/3 |
ノルート841 | 水 | 5 | ツンデレ | Spe.FeP.Alar | 4522814000664 | 紫髪ベリショ、黒目、普通肌、巨乳、羽あり | 5/4 |
りのちゃも | 水 | 8 | 心配性 | Spe.FeL.Cali | 9873898499996 | 金髪ショート、赤目、普通肌 | 5/3 |
りあ114 | 水 | 16 | いもうと | Spe.FeP.Droc | 9931999999999 | 銀髪 赤眼 肌普通 巨乳 | 5/3 |
木属性
名前 | 属性 | lv1 修復 | 性格 | 種族 | バーコード | 備考 | 記入日 |
にゃっしゃも431 | 木 | いもうと | Spe.FlM.Cali | 1927581028003 | 漢字辞書 | ||
操操 | 木 | インテリ | Spe.FlL.Recu | 9999999999999 | |||
ノルート723 | 木 | 心配性 | Spe.FlM.Alar | 5670080004004 | 【オッドアイ、尻尾】 | ||
える723 | 木 | 788313045546 | |||||
テンチチ | 木 | 116250085353 | |||||
もんねね | 木 | ツンデレ | 4528992037195 | PCソフト等 | |||
りーぷりの | 木 | いもうと | Spe.FlL.Alar | 4548718073320 | 黒髪金目普通肌 無印良品ルーズリーフ等 | ||
フルート133 | 木 | 11 | おねえさん | Spe.FIP.Droc | 7401584367931 | 銀髪青目 | |
フルート842 | 木 | インテリ | Spe.FlP.Recu | 2041886300943 | 金髪巨乳 | ||
えるーしか700 | 木 | 悲観的 | Spe.FIM.Droc | 2843858302219 | 黒髪金目小麦肌 | ||
フルート226 | 木 | のーてんき | Spe.FIL.Epir | 1928045007800 | 水髪黒目普通肌 | ||
あかね572 | 木 | 4 | のーてんき | Spe.FIM.Recu | 6933545800061 | 水髪赤目【羽】 | 4/30 |
あかね576 | 木 | いもうと | Spe.FIL.Alar | 4508747100008 | 黒髪 | ||
リンファ724 | 木 | いもうと | Spe.FIP.Alar | 7040059999999 | 紫髪オッドアイ巨乳 | ||
にゃっしゃも450 | 木 | 14 | インテリ | Spe.FlP.Recu | 2041899999999 | 金髪金目巨乳 | |
えるーしか333 | 木 | 15 | 悲観的 | Spe.FlM.Alar | 1091999999999 | 銀短髪 銀肌 | 4/29 |
りあ830 | 木 | 15 | ツンデレ | Spe.FlL.Droc | 6891988888888 | 茶髪 赤目 羽あり | 4/29 |
アーチェフル | 木 | ツンデレ | Spe.FIM.Epir | 4902424429480 | クリームショート、レモンテイル | ||
美禰茜 | 木 | 悲観的 | Spe.FIL.Cali | 9998889791854 | 金髪 赤目 貧乳 普通肌 尻尾 | ||
ゆめ215 | 木 | インテリ | Spe.FlM.Cali | 6849715445871 | 茶髪金眼 | 4/30 | |
めい466 | 木 | 15 | 心配性 | Spe.FIM.Alar | 1981997000008 | 容姿画像 シルバーテイル | |
にゃるる669 | 木 | 15 | ツンデレ | Spe.FlL.Droc | 9581999999999 | セピアボブ 赤目 貧乳 | |
ひまわり914 | 木 | 12 | ツンデレ | 6841999111111 | レベル2 価格:6人目で2300HP | 4/30 | |
ファーチ407 | 木 | 4 | 心配性 | Spe.FIM.Alar | 2900049511407 | 銀髪 青目 貧乳 尻尾 褐色肌(ポイントカード系) | 4/30 |
ちゅわんお | 木 | 16 | ツンデレ | Spe.FiL.Droc | 9591999999999 | 肌色髪茶赤目胸並羽付 | 4/28 |
きららぱんぱん | 木 | インテリ | Spe.FlP.Recu | 9761299999994 | 容姿画像 金髪 緑目 普通肌 巨乳 | 4/30 | |
みつき855 | 木 | ツンデレ | Spe.FlL.Droc | 9561999977991 | 茶髪緑眼 | 4/30 | |
ぱこ541 | 木 | 5 | ツンデレ | Spe.FlL.Droc | 7840078999997 | 茶髪オッドアイ並乳羽付き | 4/30 |
みさき675 | 木 | 15 | いもうと | Spe.FlP.Alar | 1521999499990 | 紫髪巨乳パープルテイル ロイヤルショート | 5/1 |
りんりんちゅ | 木 | 6 | 悲観的 | Spe.FlL.Cali | 9988889999992 | クリームボブ並乳レモンテイル | 5/1 |
える501 | 木 | 5 | いもうと | Spe.FlL.Alar | 1915059999999 | 黒髪ボブ貧乳青目 | 5/1 |
ノルート734 | 木 | ツンデレ | Spe.FlL.Droc | 6930044169002 | 容姿画像 茶髪 虹目 羽付き | 5/1 | |
ちゃちゃ766 | 木 | いもうと | Spe.FIP.Alar | 5270099999999 | オッドアイ 紫髪 巨乳 尻尾 | 5/1 | |
ゆい146 | 木 | いもうと | Spe.FIP.Alar | 0179999999999 | 紫目 茶髪 巨乳 羽付き | 5/1 | |
茶寮壜結 | 木 | 7 | 悲観的 | Spe.FlL.Cali | 9997999999990 | 容姿画像 金髪 赤目 普通肌 胸中 尻尾付き | 5/1 |
あかね161 | 木 | 7 | ツンデレ | Spe.FIP.Cali | 4225796999999 | 黒髪 ボブ 黒目 色白 巨乳 羽付き | 5/1 |
ふるるちゅ | 木 | 悲観的 | Spe.FlL.Cali | 9997987999995 | クリームボブ 赤目 普通肌 普通乳 レモンテイル | 5/1 | |
美禰恋 | 木 | インテリ | 9969999999999 | 紫髪 緑目 普通乳 尻尾 | 5/1 | ||
愛竹花 | 木 | インテリ | 9989999999999 | 紫髪 赤目 普通乳 尻尾 | 5/1 | ||
ちゃちゃ704 | 木 | 5 | インテリ | Spe.FIP.Recu | 9781232000000 | 金髪金目巨乳 | 5/2 |
リリ592 | 木 | 5 | 心配性 | Spe.FlM.Alar | 7440057999000 | 銀髪 オッドアイ ホワイトテイル | 5/2 |
すずたん | 木 | のーてんき | Spe.FlM.Frecu | 7769999999995 | 緑髪緑目貧乳 | 5/2 | |
茶寮壜恋 | 木 | 6 | インテリ | Spe.FIP.Recu | 9989989779899 | 紫髪 赤目 貧乳 パープルテイル | 5/2 |
リュンニャニャ | 木 | 心配性 | Spe.FIM.Alar | 2940001999997 | 銀髪 オッドアイ 黒肌 貧乳 ホワイトテイル | 5/2 | |
愛竹花紗 | 木 | いもうと | Spe.FIL.Epir | 9999899799999 | 水髪赤目貧乳羽付き | 5/3 | |
りありのりの | 木 | ツンデレ | Spe.FlL.Droc | 9571999000000 | 黒髪 赤紫目 普乳 ボブ 羽根あり | 5/3 | |
リンファ263 | 木 | 心配性 | Spe.FlM.Alar | 8370043420847 | 銀髪 オッドアイ 白肌 貧乳 ショート 尻尾 | 5/3 | |
りんりんのあのあ | 木 | 悲観的 | Spe.FlL.Cali | 9989789987897 | 金髪 赤目 貧乳 ショート 尻尾 | 5/3 | |
丹茶寮壜 | 木 | 6 | 悲観的 | 999979999999 | 肌普通 金髪ボブ 赤目 並 金尻尾 | 5/3 | |
クラリス105 | 木 | 3 | おねえさん | Spe.FlL.Epir | 103355648625 | 髪は薄い緑?目は茶色 貧乳 肌はゾンビ色 羽あり | 5/3 |
みさきもんもん | 木 | 12 | ツンデレ | Spe.FlM.Recu | 293139999999 | 銀?(ベビー)髪 ボブ オレンジ眼 貧乳 濃褐色 | 5/3 |
美禰茜茜 | 木 | 心配性 | Spe.FIL.Droc | 9996999999993 | セピアベリー 赤眼 普通肌 羽つき | 5/4 | |
金属性
名前 | 属性 | lv1 修復 | 性格 | 種族 | バーコード | 備考 | 記入日 |
ゆりみら | 金 | ツンデレ | Spe.LiM.Cali | 9784775808405 | 攻略本のISBNコード 【尻尾】 | ||
ひまわり | 金 | 悲観的 | Spe.FlP.Epir | 1929979004002 | コミックなど 価格:6人目で128.000 | 4/30 | |
りーぷ293 | 金 | 心配性 | Spe.LiP.Recu | 445189695859 | |||
えるーしか454 | 金 | 心配性 | Spe.FlM.Epir | 429809681382 | 金髪赤目普通肌貧乳 尻尾付き | ||
えるーしか220 | 金 | 15 | 心配性 | Spe.LIP.Recu | 445189798888 | 金髪 普通肌 巨乳 羽あり 数字有りネーム最高修復力 | 4/30 |
テーニャ739 | 金 | 260546512856 | |||||
ぱこ942 | 金 | いもうと | Spe.FeM.Epir | 4548076459781 | 金髪 黄目 貧乳 ショート 羽あり 【無印良品携帯用救急絆等】 | ||
ねね748 | 金 | おねえさん | Spe.FlP.Alar | 6937266730041 | 紫髪橙目普通肌尻尾巨乳 髭剃り(Schick?)等から | ||
パステル288 | 金 | おねえさん | 100円ローソンの「100チキ 21」バーコード部に数字表記無し | ||||
きさらぎのあ | 金 | ツンデレ | Spe.LiM.Cali | 9784773085136 | 茶髪赤目尻尾 | ||
ゆめ662 | 金 | 14 | いもうと | Spe.FlP.Recu | 9241879999991 | 金髪金目巨乳、修復値は初期段階 | |
にゃるる797 | 金 | 15 | 心配性 | Spe.FlP.Droc | 7891988888888 | 銀髪 赤目 巨乳 羽あり | 4/29 |
みーにゃ146 | 金 | 5 | 悲観的 | Spe.FlM.Cali | 4526176910005 | 黒茶髪、黒目、赤い服、貧乳 | |
アルト633 | 金 | 心配性 | Spe.LiP.Recu | 711719153382 | 容姿画像 色白 赤目 巨乳 羽あり | ||
ちゅちゃも | 金 | 15 | 心配性 | Spe.LiP.Droc | 8791999999999 | 色白赤目巨乳羽あり | 4/28 |
ポーラ957 | 金 | 心配性 | Spe.FlM.Epir | 4211706478514 | 金髪青眼 | 4/30 | |
ちゃものあのあ | 金 | インテリ | Spe.LiM.Droc | 978199999999 | 黒髪赤眼 | ||
りんしゅしゅ | 金 | 15 | おねえさん | Spe.FeL.Droc | 8991999903880 | セピア髪 ショート 赤目 | 4/30 |
きゃしゅりのりの | 金 | 15 | インテリ | Spe.LiM.Droc | 7991999999990 | 黒髪 ショート 赤目 貧乳 | 4/30 |
にょっくるぽんぽん | 金 | 悲観的 | Spe.FlP.Epir | 3799999999996 | 茶髪ボブ赤目普通肌巨乳 羽あり | 5/1 | |
みつき522 | 金 | 14 | 心配性 | Spe.FIP.Droc | 878199600000 | 銀髪 ショート 赤目 普通肌 巨乳 羽アリ かわいい | 5/1 |
ファーチ461 | 金 | のーてんき | Spe.LiM.Alar | 1770036222222 | シルバーボブ オッドアイ 腰の部分が氷 尻尾有 | 5/1 | |
りのすず | 金 | いもうと | Spe.FeP.Recu | 8579999999999 | 金髪紫目巨乳羽あり 指導2 | 5/1 | |
ふぁるみーにゃ | 金 | 8 | 心配性 | Spe.FlM.Epir | 6051757999981 | 容姿画像 金髪 青目 普通肌 貧乳 尻尾付き | 5/1 |
たんわんお | 金 | 15 | 心配性 | Spe.FlP.Droc | 1770036222222 | 銀髪淡黄色肌、巨乳 | |
みつき342 | 金 | いもうと | Spe.FeP.Recu | 4969974204745 | 金髪ボブ 緑目 小麦肌 巨乳 | 5/2 | |
みーにゃ913 | 金 | 15 | 心配性 | Spe.LiP.Recu | 4451890900000 | 金髪 巨乳 羽 | 5/2 |
にけ998 | 金 | 心配性 | Spe.FIM.Epir | 2329989999999 | クリームボブ 黒目 褐色肌 貧乳 尻尾 シンクロ率上昇で指導2 | 5/2 | |
える419 | 金 | いもうと | Spe.FIP.Recu | 4716327901130 | 金髪 黒目 黄色肌 巨乳 シンクロ率上昇で指導2 | 5/3 | |
あかね992 | 金 | 悲観的 | Spe.FeM.Cali | 4534397294880 | 黒髪 オレンジ目 貧乳 ボブ | 5/3 | |
りんたま | 金 | いもうと | Spe.FeP.Recu | 5889999126992 | 金髪 赤眼 肌普通 巨乳 羽根 | 5/3 | |
にゃるる780 | 金 | 17 | 心配性 | Spe.FIP.Droc | 7871999999995 | シルバーボブ 赤紫目 肌普通 羽根 巨乳 | 5/3 |
ふぁるちゃちゃ | 金 | いもうと | Spe.FeM.Epir | 4548056530806 | クリームショート 金目 肌普通 羽根 貧乳 指導2 | 5/3 | |
りあ577 | 金 | 13 | 心配性 | Spe.FlP.Droc | 9661999999999 | 銀髪 碧眼 肌普通 羽根 巨乳 | 5/3 |
めいのあ | 金 | 12 | おねえさん | Spe.FIP.Alar | 7871885899996 | 紫髪 ベリーショート 赤目 肌普通 巨乳 | 5/3 |
土属性
名前 | 属性 | lv1 修復 | 性格 | 種族 | バーコード | 備考 | 記入日 |
みさきちゅ | 土 | 9784062751582 | |||||
たんりあ | 土 | 15 | おねえさん | Spe.LiP.Alar | 3991999999999 | 紫髪赤目 | |
にけのあ | 土 | ツンデレ | Spe.LiL.Alar | 9784095010335 | 黒髪赤目 | ||
カーネルム | 土 | 4901121177687 | |||||
ミミルクルクル | 土 | ツンデレ | Spe.LiL.Alar | 2140003201924 | 黒髪オッド普通肌普通乳 | ||
ふるるたん | 土 | ツンデレ | Spe.LiP.Recu | 8889997888888 | 金髪クリームショート赤目小麦肌巨乳 | ||
みさき221 | 土 | 13 | おねえさん | Spe.LiP.Alar | 9361980552967 | 紫髪緑目尻尾 | |
クラリス924 | 土 | いもうと | Spe.LiL.Cali | 6176111867765 | 金髪赤目普通肌 | ||
美禰紗 | 土 | ツンデレ | Spe.LiP.Recu | 8889999999999 | 金髪赤目小麦肌巨乳 | ||
茶寮壜羅 | 土 | ツンデレ | Spe.LiP.Recu | 9799999999990 | 金髪赤目巨乳 指導2 | ||
ちゃちゃ105 | 土 | 15 | 心配性 | Spe.LiP.Alar | 1211999999999 | 紫髪 青目 巨乳 白い肌 羽あり | 4/29 |
ゆり911 | 土 | 15 | おねえさん | Spe.LiP.Alar | 4891988888888 | 紫髪 赤目 巨乳 | 4/29 |
もんすず | 土 | ツンデレ | Spe.LiM.Epir | 2999999600000 | 金髪濃褐色赤目 | ||
きらら380 | 土 | 15 | のーてんき | Spe.LiM.Alar | 2581999999999 | シルバーボブ 赤目 貧乳 | |
ちゃもちゅちゅ | 土 | 15 | いもうと | Spe.Lim.Alar | 2900049511407 | 銀髪紅眼つるぺた | |
リンファ418 | 土 | おねえさん | Spe.LiM.Recu | 1204567000000 | 銀髪青眼 | 4/30 | |
ミミル245 | 土 | ツンデレ | Spe.LiL.Alar | 1240003211223 | 黒髪オッド普通肌普通乳 | 4/30 | |
すずもんもん | 土 | ツンデレ | Spe.LiL.EPir | 7499999999999 | 金髪紅眼貧乳クリームショート | 4/30 | |
ちゃちゃ767 | 土 | 16 | 心配性 | Spe.LiL.Alar | 1271993634933 | 5/1 | |
ぱこ133 | 土 | インテリ | Spe.LiP.Epir | 1234987648423 | 茶髪ボブ巨乳赤目 | 5/1 | |
しゅしゅたん | 土 | ツンデレ | Spe.LiP.Epir | 748999800013 | 貧乳 クリームショート 岩石腰 赤目 | 5/1 | |
りーぷ273 | 土 | のーてんき | Spe.LiM.Alar | 6191983999987 | 容姿画像 銀髪 赤目 濃褐色肌 貧乳 尻尾付き | 5/1 | |
ちゃちゃ166 | 土 | 心配性 | Spe.LiP.Droc | 9784756914996 | 巨乳 銀髪 岩石腰 尻尾付き 赤目 | 5/1 | |
アルト641 | 土 | のーてんき | Spe.LiM.Alar | 2670007501114 | 容姿画像あり 銀髪オッドアイ | 5/2 | |
ポーラ322 | 土 | のーてんき | Spe.LiM.Alar | 6270033222222 | 銀髪 薄い褐色肌 オッドアイ 岩石腰 尻尾付 | 5/2 | |
みーにゃ367 | 土 | いもうと | Spe.LiL.Cali | 526167445507 | 金髪ショート 緑目 普通肌 普通乳 | 5/2 | |
フルート159 | 土 | 12 | いもうと | Spe.LiM.Alar | 2141493577777 | 赤目、シルバーショート、ホワイトテイル | 5/3 |
きゃしゅのあのあ | 土 | おねえさん | Spe.LiL.Cali | 9647999 | 金髪ベリーショート 金目 | 5/2 | |
のあわんお | 土 | 14 | いもうと | Spe.LiM.Alar | 889189899999 | シルバーショート 赤目 ホワイトテイル | 5/3 |
きさらぎたん | 土 | ツンデレ | Spe.LiL.Alar | 9784098374045 | 黒髪ボブ 赤目 普通肌 普通乳 指導2 | 5/3 | |
きさらぎふぁるふぁる | 土 | おねえさん | Spe.LiM.Recu | 9784944178384 | 水髪貧乳しっぽ付 | 5/3 | |
みらえるーしか | 土 | 悲観的 | Spe.LiP.Cali | 4961189117551 | 黒髪ボブ 緑目 褐色肌 巨乳 指導2 | 5/3 | |
ぽんにょっくる | 土 | 6 | 心配性 | 9776899777774 | 肌普通 紫髪ボブ 紫瞳 巨乳 羽あり | 5/3 | |
クルミミル | 土 | 3 | 心配性 | 1340011999993 | 肌普通 紫髪ボブ オッドアイ 巨乳 羽あり | 5/3 | |
ふるるちゅちゅ | 土 | 7 | 悲観的 | 979699999999 | 肌普通 銀髪ボブ 赤目 巨 銀尻尾 | 5/3 | |
にょっくるりのりの | 土 | インテリ | Spe.LiP.Epir | 9748999700006 | セピア髪ボブ 金眼 普通肌 巨乳 | 5/3 | |
ちゃちゃもん | 土 | ツンデレ | Spe.LiP.Droc | 4491554000008 | シルバーボブ、赤目、普通肌、巨乳、尻尾付き | 5/4 | |
えるーしか177 | 土 | いもうと | Spe.LiP.Epir | 4970396014003 | 茶髪ショート、紫目、褐色肌、巨乳、尻尾付き | 5/4 | |
クローソスフル | 土 | のーてんき | Spe.LiM.Aler | 08000002 | 銀髪碧眼、銀尻尾、クリスタル服、貧乳 | 5/4 | |
茶寮壜命 | 土 | ツンデレ | Spe.LiP.Recu | 8899999999998 | クリーム髪 赤眼 普通肌 巨乳 | 5/4 | |
種族は水属性はフェリオン(草)、木属性はフラントリム(花)、土属性はリンマ(石)、金属製は不定になる。
数字付きの名前は共有者がいない場合は不定で共有されると固定される?
服装について
赤服、オレンジ服、赤ドレス、紫ドレス、ダイヤスカート(水晶腰) については最初の契約者のみ
2人目以降は通常の服装になる。
※2ch掲示板情報
バーコード解析(現時点)
先頭から1122233000000
8桁でも13桁でも同じのが出ます。
つまり最初の7桁がとても重要
11の部分2桁: 大まかな種族と肌色と属性と名前
2の部分3桁目: 眼の色大まかな初期修復力と種族などへの弱補正
青 100
赤 大体 701~999
オレンジ 大体 301~399
オッドアイ 黄色:水色 400/700
猫目 緑色:黄色 200/300/500/800
瞳孔が点の水色系 000
瞳孔が点の青系 大体 101~199
瞳孔が点の緑系 大体 601~699
瞳孔が点の水色:薄紫 600
瞳孔が点の黄色系 大体 400~499
瞳孔が大きい茶色 201~299
これ以外の色は00の部分の修正でなるけど特殊な眼を残したままの組み合わせも発見されています(579が猫眼)
オッドアイは色の組み合わせもあります。
ここが分かれば高性能+眼が正確に狙えます。
3の部分2桁: 能力の補正と肌の微弱補正(ごく稀に)
胸のサイズと髪は不明です。