水属性

共有数を増やしたいシャールをご自由に記入してください
行の追加は一番右上の+マーク、編集と削除は該当する行の鉛筆マークをクリックしてください。また△▽マークでソートできます。

#table_edit2(td_edit=off,sort=String|String|Number|String|String|Number|String|String,table_mod=off){{{
|CENTER:名前|CENTER:属性|CENTER:lv1
修復|CENTER:性格|CENTER:種族|CENTER:バーコード|CENTER:備考|CENTER:記入日|h
|アーキ・アルトリル|水||ツンデレ|Spe.FeL.Cali|4906030824141|褐色肌 羽あり|5/10|
|アーキ・カーネチュ|水|8|心配症|Spe.FeP.Epir|8281239764297|茶髪 ボブ 赤目 肌色 巨乳 草服|5/11|
|アンフランジェ|水| |ツンデレ|Spe.FeL.Cali|00002011|金髪、水色の瞳、羽あり、肌色、普通乳|5/5|
|える にけら|水|18|インテリ|Spe.FeM.Recu|9011845789999|薄綠髪、水色目、白肌、貧乳|5/7|
|えるーしか|水| |のーてんき|Spe.FeL.Epir|4974365102005|ドリームキャスト (セガ)| |
|クラートス|水|13|いもうと|Spe.FeP.Droc|9901992971631|銀髪ショート、水色目、巨乳、普通肌|5/8|
|クルシャラ|水||ツンデレ|Spe.FeL.Cali|00020008|SharlDB|6/24|
|クルルパパ|水|5|いもうと|Spe.FeL.Alar|00400022|黒髪ベリショ オッドアイ 普通肌 羽あり|5/3|
|コロナテンテン|水| |インテリ|Spe.FeM.Alar|2340011999999|SharlDB オッドアイ・銀髪・黒肌 数字なしシャール|9/8|
|シャラ・パステテン|水|6|おねえさん|Spe.FeM.Alar|9005051902038|銀髪 青眼 貧乳 白肌 しっぽ|5/8|
|シャラムム|水| |のーてんき|Spe.FeP.Alar|01000108|紫髪ショート,青目,巨乳,普通肌|5/4|
|しゃららら|水||インテリ|Spe.FeM.Alar|1440017703867|銀髪 オッドアイ 貧乳 羽根|5/10|
|シャラリル|水|3|インテリ|Spe.FeL.Droc|00010108|茶髪、青目、肌色、普通乳|5/4|
|しゅしんお|水|7|ツンデレ|Spe.FeL.Epir|4434911941194|薄緑ボブ 橙眼 普通肌|5/14|
|すずたんたん|水| |ツンデレ|Spe.FeP.Epir|9989399999999|茶髪赤目巨乳|5/1|
|すずふぁるふぁる|水|6|ツンデレ|Spe.FeP.Epir|9986699999999|巨乳、赤目|5/7|
|チチ434|水||おねえさん|Spe.FeP.Cali|19120006005|黒髪ミッドショート 巨乳 マーキュフェアリ羽付き|5/9|
|ちゃち みずほにゃ|水| |心配性|Spe.FeP.Epir|4536318620013|黒髪ショート 黒眼 肌普通 巨乳 紅の豚プラモから|5/3|
|ちゃちゃちゅ|水|22|悲観的|Spe.FeM.Dorc|4901990327923|黒髪、水色目、褐色肌、貧乳|5/26|
|ちゃもりの|水|4|いもうと|Spe.FeL.Recu|9876778999999|紫髪 赤紫目 黄肌 普乳 赤服|5/24|
|チュシャラ|水|3|インテリ|Spe.FeP.Droc|00001106|SharlDB 茶髪、セピアボブ、青目、肌普通|5/3|
|テーニャパ|水| |ツンデレ|Spe.FeL.Epir|4562146251402|水髪碧目尻尾 ASUSグラボ等から| |
|ドムネ・スマーフル|水||悲観的|Spe.FeP.Recu|4536123362337|巨乳 金髪ショート エメラルドグリーンの目|5/10|
|ドムネ・ファルト|水| |心配性|Spe.FeP.Epir|3676745703253|茶髪 赤紫目 巨乳 白色 ボブ|5/5|
|ドムネ・ラーワネ|水|14|おねえさん|Spe.FeL.Recu|5851798999992|紫髪ショート、青目、普通乳、羽つき|5/2|
|にけもん|水| |心配性|Spe.FeP.Cali|4948872412841|SharlDB PSVita (ソニー) 指導2| |
|にょっくるぱんぱん|水| |心配性|Spe.FeM.Recu|9839989999990|水髪ショート 茶目 貧乳|5/3|
|にょっくるふぁるふぁる|水| |心配性|Spe.FeP.Cali|6798889999999|黒髪、赤目、巨乳、普通肌|5/4|
|のああかね|水| |インテリ|Spe.Fem.Recu|4515479500792|水色髪ショート、水色目、指導力2(Lv6シンクロ10%時点)|5/6|
|のありんりん|水|6|心配性|Spe.FeM.Recu|8969999084670|ベビーショート 貧乳 普通肌|5/2|
|ぱこ787|水| 15| | Spe.FeM.Recu| 9071881314525| 水髪 赤目 普通肌| 5/5|
|ぱこぽんぽん|水||ツンデレ|スペリウス属|4582168243735||5/9|
|はなはなもんもん|水| |のーてんき|Spe.FeL.Epir|49716955|水髪普通乳褐色しっぽ| |
|パリンク|水|14|悲観的|Spe.FeL.Alar|8091999999996|灰髪赤眼短髪しっぽ|4/30|
|ピールカ|水|0|インテリ|Spe.FeM.Epir|7790244676989|金髪ショート/赤目/黄色肌||
|ファーチ708|水|8|心配性|Spe.FeL.Cali|134258199999|金髪、ボブ、金目、普通乳、普通肌| |
|ファーチ716|水| |いもうと|Spe.FeL.Droc|4560153811411|茶髪青目普通肌| |
|ファーチ882|水|5|ツンデレ|Spe.FeP.Alar|558005177041|紫髪 猫目 巨乳 ショート 羽つき|5/3|
|フラコロロ|水||ツンデレ|Spe.FeP.Alar|2701900035953|紫髪、水色目、白肌、巨乳、草服、羽、ベリショ|5/8|
|フラン・カーネノア|水||心配性|Spe.FeP.Epir|5435867797742|茶髪 橙目 巨乳 白色 ボブ||
|フラン・ペリエト|水||ツンデレ|Spe.FeP.Epir|1480811400081||5/7|
|フラン・ラーワテン|水|5|ツンデレ|Spe.FeP.Alar|1930037928581|紫髪 薄紫目 巨乳 羽根|5/9|
|フランジェアン|水| | インテリ|Spe.FeL.Droc|00101011|セピアボブ 水色の瞳 普通乳| 5/6|
|フランジェニャニャ|水||インテリ|Spe.FeL.Droc|00010115|茶髪 水色目 肌色 普通乳|5/6|
|フランジェパパ|水||心配性|Spe.FeP.Cali|1001000999999|巨乳|5/7|
|ふりーにゃるる|水|14|ツンデレ|Spe.FeP.Epir|1411797999979|参考画像巨乳 茶髪 水色目 肌色|5/10|
|フルート626|水|3|のーてんき|Spe.FeP.Recu|2360909250462|金髪クリームベリー 緑目 黒肌 巨乳|5/11|
|フルート810|水||おねえさん|Spe.FeL.Rec|4965302321115|紫髪ショート 碧目 褐色肌 (関西某スーパーのお惣菜など)|5/20|
|フルシャラ|水||インテリ|Spe.FeL.Droc|00010016|茶髪 水色目 肌色 普通乳|5/6|
|ふろあーの|水| |おねえさん|Spe.FeP.Cali|8292070999991|黒髪 赤眼 巨乳 肌色 羽付き|5/4|
|ぽんたま|水| |ツンデレ|Spe.FeP.Epir|9996699094004|セピア髪ボブ 赤眼 普通肌 巨乳|5/3|
|みーに ゆめ|水| |ツンデレ|Spe.FeL.Alar|1940059999999|髪紫ベリーショート、オッドアイ、巨乳、羽つき、性格ツンデレ|5/2|
|みーに ひじりっちゃ|水| |ツンデレ|Spe.Fel.Epir|4560328780115|緑髪 緑目 尻尾|5/5|
|みーにゃ168|水|0|心配性|Spe.FeM.Recu|4150498841756|薄緑ショート/青目/青白肌||
|みーにゃ254|水| |悲観的|Spe.FeP.Recu|4548640738793|金髪黄目巨乳ショート|5/2|
|みうしぇあ|水| |おねえさん|Spe.FeP.Droc|49469738|銀髪 金目 巨乳 褐色 ショート ホワイトテイル|5/3|
|みさき くろちゃん|水 | |悲観的|Spe.FeM.Droc|4968279521083| | |
|みさきんげ|水| |ツンデレ|Spe.FeP.Alar|8260099999999|紫髪紫目巨乳| |
|みつき508|水||ツンデレ|Spe.FeM.Droc|9807888461530|黒髪ボブ 水眼 貧乳|5/5|
|みつき623|水|5|心配性|Spe.FeM.Alar|6789099277466|銀髪 赤眼 貧乳 普通肌|5/8|
|みつきぼんぼん|水| |ツンデレ|Spe.FeP.Epir|2289999999999|茶髪赤目巨乳|5/1|
|ムリュン|水| |ツンデレ| |6430012777777|水 肌普通 紫髪ショート 瞳薄い水色? 巨乳 羽あり|5/3|
|めい459|水|15|ツンデレ|Spe.FeP.Alar|1891988888888|紫短髪 巨乳 羽あり|4/29|
|めい550|水|7|ツンデレ|Spe.FeL.Epir|3569489999986|容姿画像 緑髪 緑目 色白 普通乳 緑尻尾つき|5/8|
|ゆめ426|水|16|ツンデレ| |9001999999990|紫髪青目巨乳| |
|ゆめふぁる|水| |悲観的|Spe.FeM.Droc|4952839142238|黒髪青眼貧乳 東京マルイの製品全般|5/2|
|ゆり|水| |ツンデレ|Spe.FeM.Recu|4995857091775|水髪赤目褐色しっぽ| |
|ゆりぱんぱん|水||ツンデレ|Spe.FeP.Epir|9925769763465|赤服 茶髪ボブ 黒眼 黄色肌 巨乳||
|りあ114|水|16|いもうと|Spe.FeP.Droc|9931999999999|銀髪 橙眼 肌普通 巨乳|5/3|
|りあ478|水| |おねえさん|Spe.FeM.Epir|988919299999|金髪 青目|5/5|
|りーぷ127|水|14|インテリ|Spe.FeM.Recu|2711899999999|薄緑髪青眼ショート|5/2|
|リープ527|水||ツンデレ|スペリウス属|4996009003578|金髪、赤目|5/8|
|りーぷ554|水|8|心配性|Spe.FeM.Alar|4975426110007|銀髪 赤目 貧乳 褐色肌 ボブカット|5/13|
|りのちゃも|水|8|心配性|Spe.FeL.Cali|9873898499996|SharlDB 金髪クリームボブ、赤目、普通肌|5/3|
|リリ210|水||ツンデレ|Spe.FeP.Alar|4537341018068|巨乳 紫髪 橙目 黄色肌 ベリーショート|5/13|
|リリ333|水||おねえさん|Spe.FeP.Cali|195206470552|黒髪 水色眼 巨乳 普通肌|5/6|
|リリ554|水|13|インテリ|Spe.FeM.Recu|631188026832|水色髪 水色眼 貧乳 普通肌|5/5|
|リリ953|水|8|いもうと|Spe.FeL.Droc|1831068464638|容姿画像 髪型ボブ 髪色茶髪 目橙色 肌黄色 胸普通|5/5|
|リンジェーン|水| |いもうと|Spe.FeM.Cali|49374797|セピアボブ、オレンジ、褐色、貧乳、赤服|5/4|
|リンファ|水| | | |1920193006001| | |
|リンファ329|水||インテリ|Spe.FeL.Droc|4900516240142||5/10|
|リンファ626|水||ツンデレ|Spe.FeM.Droc|1364704893726|黒髪 緑目 肌色 貧乳 ボブ|5/7|
|リンファ849|水| | |Spe.LiM.Alar|7170055118999|しっぽ オッドアイ 銀髪ショート|5/5|
|ルーシェニャニャ|水| 2|おねえさん|Spe.FeP.Droc|1010110999995|銀髪ショート、巨乳|5/2|
|黒鉄響|水||インテリ|Spe.FeM.Alar|2370019999991|銀髪 貧乳 オッドアイ|10/30|
|彩璃音|水|10|ツンデレ|Spe.FeP.Cali|4973306260453|金髪 ショート 赤目 普乳 羽つき|5/13|
|閏 彩華命|水|6|おねえさん|Spe.FIL.Recu|8241873448458|紫髪 金眼 肌色 赤花 羽|10/16|
|睡姫|水| |ツンデレ|Spe.FeP.Epir|81912681|緑髪ボブ 赤目 肌普通 しっぽ付き||
|繰 三妃人|水|3|のーてんき|Spe.FeP.Alar|58768976|紫髪 ボブ 赤紫色目 黄色肌 巨乳|5/13|
|雫美禰|水||おねえさん|Spe.FeM.Epir|9898998688796|金髪 赤目 黄肌 普通乳|5/6|
|丹美禰|水| |のーてんき|Spe.FeM.Cali|899889900000|茶髪 赤目 セピアショート 褐色|5/5|
|茶寮壜恋恋|水||心配性|Spe.FeM.Recu|8999989562031|薄緑ショート,赤色目,褐色肌,貧乳,指導力2(100%で指導力4)|5/6|
|美 三妃庵|水| |おねえさん|Spe.FeM.Alar|369502772424|銀髪 赤目 貧乳 尻尾|5/4|
|美 三妃ノ命|水|5|心配性|Spe.FeL.Cali|9875678999999|金髪 赤紫目 普通肌 普通乳|5/19|
|美 瑠菜夕|水|5|ツンデレ|Spe.FeP.Alar|4522814000664|紫髪ベリショ、黒目、普通肌、巨乳、羽あり|5/4|
|美禰777|水|3|おねえさん|Spe.FeL.Alar|9888999791854|金髪赤目貧乳数字が777だったので|5/5|
|命茶寮壜|水|7|おねえさん|Spe.FeM.Epir|899899990000|金髪 赤目 貧乳 褐色 ショート|5/3|
|命美禰|水||おねえさん|Spe.FeM.Epir|8989899999997|金髪 赤目 黄肌 普通乳|5/6|
|蓮繰|水|6|おねえさん|Spe.FeM.Alar|8056999950811 |銀髪 貧乳 普通肌 しっぽ 青眼|5/7|

}}}

コメント




トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS